產(chǎn)品特性:高穩定性,高均勻度,體積小
應用領(lǐng)域:機器視覺(jué),3D輪廓掃描
因網(wǎng)站無(wú)法展示所有規格型號,詳情可咨詢(xún)客服?。砂葱瓒ㄖ疲?/strong>
中心波長(cháng) | 440-460 nm |
單線(xiàn)扇角 | 55(0,+3)° |
49線(xiàn)扇角 | 55(0,+3)°× 22.5±2° |
焦距 | 300±10 mm |
工作距離 | 150-500mm |
線(xiàn)寬 | ≤200μm@300mm |
景深 | 線(xiàn)寬≤800μm@150-500mm |
亮度均勻度 | ≥70 % |
直線(xiàn)度 | ≤0.1% |
工作電壓 | 12V±5% |
使用壽命 | 8000-10000h(25℃殼溫) |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
儲存溫度 | -40℃~70℃ |
環(huán)境濕度 | 0-90% |
移動(dòng)電話(huà):+86-18051520668
+86-18051828789(視覺(jué)檢測)
官方郵箱:desheng@dershinelaser.com
公司地址:江蘇省常熟市東南開(kāi)發(fā)區銀河路183號一能科技產(chǎn)業(yè)園08A
掃一掃,聯(lián)系我們